2014年3月31日までのユニフォームシャツサイズ表
V-ELEVENでは2014年4月より、ユニフォームシャツの型をよりスタイリッシュにリニューアルしました。
今後は新しい型にてユニフォーム作成を行ってまいります。
ユニセックスユニフォームシャツサイズ表
単位:cm
サイズ | 横幅 | 丈幅 | 参考値 | |
---|---|---|---|---|
身長 | 胸囲 | |||
JrXS | 31 | 43 | 105-110 | 45-52 |
JrS | 34 | 45 | 110-115 | 52-59 |
JrM | 38 | 49 | 115-130 | 58-66 |
JrL | 42 | 55 | 130-145 | 65-76 |
JrXL | 46 | 59 | 140-155 | 72-80 |
S | 50 | 65 | 154-163 | 77-87 |
M | 54 | 71 | 162-173 | 85-95 |
L | 57 | 75 | 172-183 | 93-103 |
XL | 61 | 79 | 183-193 | 101-111 |
XXL | 64 | 83 | 192-208 | 109-119 |
- ※上記サイズの寸法は、あくまで目安となります。1~2cmの前後がある場合があります。
- ※参考値はお客様個人のお好み等ございますので、あくまで目安としてご参照ください。